Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Sheila Woodhouse

Ystadegau mynychu County Councillor Sheila Woodhouse
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:27
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   81%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   19%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Sheila Woodhouse
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
15/09/2021, 15:00 Cabinet ,15/09/2021, 15:00 Yn bresennol
23/09/2021, 14:00 Cyngor Sir ,23/09/2021, 14:00 Yn bresennol
01/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,01/10/2021, 10:00 Yn bresennol
04/11/2021, 14:00 Cyngor Sir ,04/11/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
16/12/2021, 14:00 Cyngor Sir ,16/12/2021, 14:00 Yn bresennol
27/01/2022, 14:00 Cyngor Sir ,27/01/2022, 14:00 Yn bresennol
10/11/2021, 10:00 Grŵp Trafnidiaeth Strategol ,10/11/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
26/01/2022, 10:00 Grŵp Trafnidiaeth Strategol ,26/01/2022, 10:00 Yn bresennol
06/10/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,06/10/2021, 10:00 Yn bresennol
18/11/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,18/11/2021, 10:00 Yn bresennol
06/01/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,06/01/2022, 10:00 Disgwyliedig
25/01/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,25/01/2022, 10:00 Yn bresennol
10/02/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,10/02/2022, 10:00 Yn bresennol
21/09/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Oedolion ,21/09/2021, 10:00 Yn bresennol
09/11/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Oedolion ,09/11/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
24/01/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Oedolion ,24/01/2022, 10:00 Yn bresennol
15/02/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Oedolion ,15/02/2022, 10:00 Disgwyliedig
09/09/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,09/09/2021, 10:00 Yn bresennol
07/09/2021, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,07/09/2021, 14:00 Yn bresennol
05/10/2021, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/10/2021, 14:00 Yn bresennol
07/12/2021, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,07/12/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
04/01/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,04/01/2022, 14:00 Disgwyliedig
12/01/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/01/2022, 14:00 Yn bresennol
01/02/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/02/2022, 14:00 Yn bresennol
08/02/2022, 10:00 Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ,08/02/2022, 10:00 Yn bresennol
07/09/2021, 10:00 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,07/09/2021, 10:00 Yn bresennol
14/12/2021, 14:00 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,14/12/2021, 14:00 Yn bresennol
06/09/2021, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,06/09/2021, 14:00 Yn bresennol
08/11/2021, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,08/11/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
18/10/2021, 10:00 Pwyllgor safonau ,18/10/2021, 10:00 Yn bresennol
17/01/2022, 10:00 Seminarau Aelodau ,17/01/2022, 10:00 Disgwyliedig